Granton, WI vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Granton is cooler than Miami (43.6°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (35.5 in vs 57.2 in per year). Granton has a Warm-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Granton, WI
Annual avg
43.6°F
Annual precip
35.5 in
Warmest month
July (80.4°F)
Coldest month
January (5.4°F)
Annual swing
54.6°F
Pleasant months
2 / 12
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 6a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Granton
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Granton | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 23.5°F | 5.4°F | 1.11 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 28.7°F | 8.2°F | 1.08 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 41.0°F | 19.8°F | 1.74 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 55.4°F | 31.9°F | 3.26 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 67.8°F | 43.7°F | 4.45 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 76.6°F | 53.9°F | 5.34 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 80.4°F | 57.6°F | 3.85 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 78.2°F | 55.6°F | 4.36 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 70.8°F | 47.3°F | 4.01 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 57.7°F | 36.0°F | 3.08 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 41.9°F | 24.4°F | 1.80 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 28.9°F | 12.7°F | 1.44 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile