Germantown, TN vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Germantown is cooler than Phoenix (62.2°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (55.2 in vs 8.9 in per year). Germantown has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Germantown, TN
Annual avg
62.2°F
Annual precip
55.2 in
Warmest month
July (91.7°F)
Coldest month
January (31.3°F)
Annual swing
41.4°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Germantown
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Germantown | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 50.2°F | 31.3°F | 4.32 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 54.8°F | 34.1°F | 4.65 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 63.9°F | 42.4°F | 5.56 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 73.5°F | 51.1°F | 5.88 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 81.6°F | 60.7°F | 5.31 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 88.7°F | 69.0°F | 4.73 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 91.7°F | 72.7°F | 4.20 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 91.3°F | 71.1°F | 3.65 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 85.3°F | 63.2°F | 3.26 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 75.1°F | 50.4°F | 4.01 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 62.5°F | 40.6°F | 4.46 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 52.9°F | 34.0°F | 5.17 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile