Fredericksburg, VA vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Fredericksburg is cooler than Miami (56.8°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (43.4 in vs 57.2 in per year). Fredericksburg has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Fredericksburg, VA
Annual avg
56.8°F
Annual precip
43.4 in
Warmest month
July (88.5°F)
Coldest month
January (25.1°F)
Annual swing
42.6°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Fredericksburg
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Fredericksburg | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 45.9°F | 25.1°F | 2.72 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 49.3°F | 26.9°F | 2.50 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 57.0°F | 33.5°F | 3.96 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 68.5°F | 43.6°F | 3.37 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 76.1°F | 53.2°F | 4.19 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 84.3°F | 62.9°F | 3.88 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 88.5°F | 67.6°F | 4.82 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 86.6°F | 65.9°F | 2.99 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 80.3°F | 58.9°F | 4.54 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 70.0°F | 46.2°F | 3.72 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 58.9°F | 35.2°F | 3.52 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 50.0°F | 28.3°F | 3.19 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile