Fayette, OH vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Fayette is cooler than Denver (48.4°F vs 51.4°F annual avg) and wetter than it (38.1 in vs 15.4 in per year). Fayette has a Hot-summer humid continental climate; Denver a Semi-arid (cold) climate.
Fayette, OH
Annual avg
48.4°F
Annual precip
38.1 in
Warmest month
July (85.5°F)
Coldest month
January (14.7°F)
Annual swing
48°F
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Fayette
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Fayette | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 32.9°F | 14.7°F | 2.33 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 36.2°F | 15.5°F | 2.33 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 46.6°F | 24.0°F | 2.77 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 60.1°F | 33.6°F | 3.58 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 72.0°F | 45.6°F | 4.05 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 81.5°F | 55.5°F | 3.84 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 85.5°F | 58.0°F | 3.82 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 83.1°F | 56.4°F | 3.76 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 76.2°F | 48.6°F | 3.14 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 62.8°F | 37.8°F | 2.95 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 49.0°F | 28.5°F | 3.04 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 37.3°F | 20.4°F | 2.48 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile