Fairview, OR vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Fairview is cooler than Phoenix (54.7°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (40.7 in vs 8.9 in per year). Fairview has a Warm-summer Mediterranean climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Fairview, OR
Annual avg
54.7°F
Annual precip
40.7 in
Warmest month
August (82.3°F)
Coldest month
December (37.2°F)
Annual swing
28°F
Pleasant months
2 / 12
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 9a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Fairview
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Fairview | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 46.7°F | 37.3°F | 5.01 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 51.0°F | 37.7°F | 3.71 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 56.7°F | 40.0°F | 4.41 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 61.7°F | 43.2°F | 3.58 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 68.9°F | 48.9°F | 2.91 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 74.0°F | 53.0°F | 2.11 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 81.6°F | 56.8°F | 0.55 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 82.3°F | 56.9°F | 0.63 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 76.4°F | 52.4°F | 1.75 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 64.1°F | 46.4°F | 4.02 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 52.6°F | 41.6°F | 5.83 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 46.0°F | 37.2°F | 6.15 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile