Fairfield, MT vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Fairfield is cooler than Miami (44.4°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (12.4 in vs 57.2 in per year). Fairfield has a Semi-arid (cold) climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Fairfield, MT
Annual avg
44.4°F
Annual precip
12.4 in
Warmest month
July (79.7°F)
Coldest month
January (16.5°F)
Annual swing
40.4°F
Pleasant months
2 / 12
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Fairfield
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Fairfield | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 35.7°F | 16.5°F | 0.34 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 36.4°F | 17.1°F | 0.43 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 44.8°F | 23.9°F | 0.60 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 52.8°F | 31.5°F | 1.36 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 62.3°F | 40.7°F | 2.12 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 69.5°F | 47.6°F | 2.63 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 79.7°F | 53.3°F | 1.08 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 79.0°F | 51.9°F | 1.05 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 68.5°F | 44.0°F | 1.23 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 55.3°F | 33.9°F | 0.74 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 42.7°F | 24.9°F | 0.46 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 35.3°F | 17.9°F | 0.33 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile