Elk Mountain, WY vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Elk Mountain is cooler than Miami (43.3°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (12.9 in vs 57.2 in per year). Elk Mountain has a Warm-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Elk Mountain, WY
Annual avg
43.3°F
Annual precip
12.9 in
Warmest month
July (82.2°F)
Coldest month
January (14.6°F)
Annual swing
41.3°F
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 6b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Elk Mountain
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Elk Mountain | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 34.7°F | 14.6°F | 0.67 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 36.5°F | 15.0°F | 0.80 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 44.5°F | 22.5°F | 1.27 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 52.1°F | 27.5°F | 1.54 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 62.1°F | 35.5°F | 1.78 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 74.6°F | 43.1°F | 1.05 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 82.2°F | 49.6°F | 0.86 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 80.0°F | 47.7°F | 0.74 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 71.3°F | 40.2°F | 1.10 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 58.0°F | 31.3°F | 1.32 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 44.2°F | 22.2°F | 0.89 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 35.0°F | 14.8°F | 0.90 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile