Dixon, IL vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Dixon is cooler than Miami (49.4°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (40.5 in vs 57.2 in per year). Dixon has a Hot-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Dixon, IL
Annual avg
49.4°F
Annual precip
40.5 in
Warmest month
July (82.7°F)
Coldest month
January (13.6°F)
Annual swing
52.2°F
Pleasant months
3 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Dixon
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Dixon | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 29.0°F | 13.6°F | 1.97 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 33.6°F | 17.3°F | 1.81 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 46.3°F | 28.3°F | 2.63 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 59.9°F | 38.8°F | 3.98 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 71.0°F | 50.7°F | 4.82 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 79.8°F | 60.7°F | 5.59 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 82.7°F | 64.3°F | 4.29 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 81.4°F | 62.4°F | 4.19 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 75.3°F | 53.8°F | 3.69 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 62.8°F | 42.0°F | 2.96 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 47.6°F | 30.5°F | 2.43 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 34.5°F | 20.1°F | 2.17 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile