Detroit, OR vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Detroit is cooler than Miami (52.6°F vs 76.1°F annual avg) and wetter than it (93.6 in vs 57.2 in per year). Detroit has a Warm-summer Mediterranean climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Detroit, OR
Annual avg
52.6°F
Annual precip
93.6 in
Warmest month
August (80.8°F)
Coldest month
January (36.3°F)
Annual swing
28.6°F
Pleasant months
2 / 12
Warm-summer Mediterranean Csb
USDA Zone 9a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Detroit
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Detroit | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 43.4°F | 36.3°F | 13.06 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 46.7°F | 36.7°F | 10.00 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 51.7°F | 37.9°F | 10.71 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 57.4°F | 41.0°F | 8.63 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 65.2°F | 46.3°F | 6.02 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 70.9°F | 51.0°F | 3.84 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 80.3°F | 55.6°F | 0.68 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 80.8°F | 56.2°F | 0.92 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 74.1°F | 52.8°F | 2.81 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 60.7°F | 46.5°F | 7.96 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 49.4°F | 40.4°F | 13.49 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 43.1°F | 36.6°F | 15.44 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile