De Kalb, TX vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
De Kalb is cooler than Phoenix (63.1°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (52.8 in vs 8.9 in per year). De Kalb has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
De Kalb, TX
Annual avg
63.1°F
Annual precip
52.8 in
Warmest month
August (94.2°F)
Coldest month
January (31.6°F)
Annual swing
38.1°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
De Kalb
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | De Kalb | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 55.6°F | 31.6°F | 4.13 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 59.0°F | 34.6°F | 4.20 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 67.4°F | 41.9°F | 4.91 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 75.4°F | 49.7°F | 5.40 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 82.2°F | 59.8°F | 4.91 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 88.7°F | 66.8°F | 4.01 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 93.3°F | 70.2°F | 3.25 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 94.2°F | 68.6°F | 3.03 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 87.9°F | 62.5°F | 4.14 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 77.4°F | 50.7°F | 5.32 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 65.8°F | 40.8°F | 4.54 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 57.2°F | 33.7°F | 4.98 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile