Cookeville, TN vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Cookeville is cooler than Miami (57.4°F vs 76.1°F annual avg) and similar rainfall to it (60 in vs 57.2 in per year). Cookeville has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Cookeville, TN
Annual avg
57.4°F
Annual precip
60 in
Warmest month
July (87.3°F)
Coldest month
January (27.0°F)
Annual swing
39.7°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Cookeville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Cookeville | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 47.1°F | 27.0°F | 5.29 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 51.4°F | 29.0°F | 5.48 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 60.0°F | 35.4°F | 5.46 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 69.8°F | 43.2°F | 5.35 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 77.5°F | 53.3°F | 5.15 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 84.3°F | 61.9°F | 5.45 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 87.3°F | 66.1°F | 5.69 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 86.9°F | 64.2°F | 3.93 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 81.9°F | 57.4°F | 4.47 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 71.9°F | 45.0°F | 3.35 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 60.4°F | 35.1°F | 4.30 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 50.9°F | 30.3°F | 6.10 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile