Columbia, SC vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Columbia is cooler than Phoenix (63.6°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (46.3 in vs 8.9 in per year). Columbia has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Columbia, SC
Annual avg
63.6°F
Annual precip
46.3 in
Warmest month
July (92.5°F)
Coldest month
January (33.3°F)
Annual swing
36.8°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Columbia
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Columbia | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 56.3°F | 33.3°F | 3.70 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 60.0°F | 36.1°F | 3.62 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 67.2°F | 42.2°F | 3.76 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 76.0°F | 50.6°F | 3.21 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 83.2°F | 59.4°F | 3.19 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 88.9°F | 67.4°F | 4.43 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 92.5°F | 70.7°F | 4.67 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 90.5°F | 69.5°F | 4.74 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 85.4°F | 63.6°F | 4.64 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 76.2°F | 52.5°F | 3.24 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 66.1°F | 42.3°F | 3.03 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 58.9°F | 36.5°F | 4.11 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile