Columbia Falls, MT vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Columbia Falls is cooler than Miami (43.1°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (16.8 in vs 57.2 in per year). Columbia Falls has a Warm-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Columbia Falls, MT
Annual avg
43.1°F
Annual precip
16.8 in
Warmest month
July (82.2°F)
Coldest month
January (16.3°F)
Annual swing
41.2°F
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 7a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Columbia Falls
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Columbia Falls | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 31.0°F | 16.3°F | 1.40 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 35.5°F | 18.1°F | 0.96 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 45.1°F | 24.0°F | 1.11 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 55.0°F | 30.5°F | 1.34 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 65.1°F | 38.1°F | 1.84 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 71.2°F | 44.0°F | 2.84 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 82.2°F | 47.6°F | 1.14 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 81.7°F | 45.7°F | 0.76 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 70.4°F | 38.3°F | 1.17 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 54.1°F | 29.1°F | 1.35 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 39.4°F | 23.5°F | 1.35 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 31.0°F | 17.2°F | 1.50 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile