Chickamaw Beach, MN vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Chickamaw Beach is cooler than Phoenix (41.8°F vs 72.5°F annual avg) and drier than it (0 in vs 8.9 in per year). Chickamaw Beach has a Desert (cold) climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Chickamaw Beach, MN
Annual avg
41.8°F
Annual precip
0 in
Warmest month
July (79.8°F)
Coldest month
January (0.5°F)
Annual swing
59.6°F
Pleasant months
3 / 12
Desert (cold) BWk
USDA Zone 5b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Chickamaw Beach
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Chickamaw Beach | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 18.8°F | 0.5°F | — in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 25.4°F | 4.4°F | — in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 38.2°F | 18.3°F | — in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 52.4°F | 31.2°F | — in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 66.3°F | 44.2°F | — in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 75.0°F | 54.5°F | — in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 79.8°F | 58.8°F | — in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 77.6°F | 56.5°F | — in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 68.3°F | 48.2°F | — in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 54.1°F | 36.2°F | — in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 36.9°F | 23.0°F | — in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 24.8°F | 10.5°F | — in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile