Cherryville, NC vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Cherryville is cooler than Phoenix (59.8°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (49.5 in vs 8.9 in per year). Cherryville has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Cherryville, NC
Annual avg
59.8°F
Annual precip
49.5 in
Warmest month
July (88.7°F)
Coldest month
January (30.1°F)
Annual swing
37.4°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Cherryville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Cherryville | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 51.3°F | 30.1°F | 3.93 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 56.0°F | 32.9°F | 3.52 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 63.7°F | 39.1°F | 4.51 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 72.9°F | 47.1°F | 4.25 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 79.3°F | 55.6°F | 4.22 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 85.5°F | 63.7°F | 4.28 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 88.7°F | 67.4°F | 4.09 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 86.9°F | 66.5°F | 4.86 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 81.6°F | 60.3°F | 4.17 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 72.5°F | 48.2°F | 3.81 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 61.8°F | 38.0°F | 3.79 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 53.6°F | 32.7°F | 4.07 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile