Burke, SD vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Burke is cooler than Phoenix (47.3°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (26.7 in vs 8.9 in per year). Burke has a Hot-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Burke, SD
Annual avg
47.3°F
Annual precip
26.7 in
Warmest month
July (86.6°F)
Coldest month
January (10.1°F)
Annual swing
53.3°F
Pleasant months
1 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 6b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Burke
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Burke | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 31.6°F | 10.1°F | 0.55 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 35.9°F | 13.1°F | 0.75 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 46.8°F | 22.5°F | 1.34 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 57.6°F | 33.3°F | 3.12 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 68.8°F | 45.0°F | 4.13 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 79.6°F | 55.9°F | 4.18 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 86.6°F | 61.7°F | 2.99 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 84.7°F | 59.3°F | 3.14 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 76.7°F | 49.6°F | 2.41 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 61.6°F | 35.7°F | 2.36 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 46.8°F | 23.0°F | 0.95 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 34.5°F | 13.8°F | 0.74 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile