Buchanan, ND vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Buchanan is cooler than Phoenix (41.3°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (19.8 in vs 8.9 in per year). Buchanan has a Monsoon continental (warm summer) climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Buchanan, ND
Annual avg
41.3°F
Annual precip
19.8 in
Warmest month
July (81.2°F)
Coldest month
January (0.9°F)
Annual swing
59.6°F
Pleasant months
2 / 12
Monsoon continental (warm summer) Dwb
USDA Zone 5b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Buchanan
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Buchanan | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 19.3°F | 0.9°F | 0.31 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 23.5°F | 4.7°F | 0.37 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 36.6°F | 17.4°F | 0.69 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 52.9°F | 29.9°F | 1.24 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 66.7°F | 42.7°F | 3.26 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 76.1°F | 53.8°F | 3.37 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 81.2°F | 58.1°F | 3.58 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 79.9°F | 55.2°F | 2.42 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 70.9°F | 45.9°F | 2.06 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 54.7°F | 32.9°F | 1.67 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 37.8°F | 19.0°F | 0.53 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 24.3°F | 7.2°F | 0.34 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile