Briarwood, ND vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Briarwood is cooler than Miami (41.4°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (24.4 in vs 57.2 in per year). Briarwood has a Warm-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Briarwood, ND
Annual avg
41.4°F
Annual precip
24.4 in
Warmest month
July (81.6°F)
Coldest month
January (-2.1°F)
Annual swing
63°F
Pleasant months
1 / 12
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 5a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Briarwood
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Briarwood | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 17.3°F | -2.1°F | 0.67 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 22.0°F | 1.2°F | 0.66 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 35.2°F | 16.4°F | 1.15 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 52.9°F | 30.4°F | 1.58 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 68.1°F | 44.0°F | 3.10 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 77.4°F | 55.1°F | 4.33 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 81.6°F | 59.5°F | 3.71 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 80.2°F | 57.1°F | 2.74 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 71.6°F | 47.3°F | 2.50 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 55.5°F | 34.0°F | 2.24 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 38.3°F | 19.9°F | 0.89 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 23.9°F | 6.6°F | 0.83 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile