Bowdon, ND vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Bowdon is cooler than Miami (40.9°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (17.3 in vs 57.2 in per year). Bowdon has a Warm-summer humid continental climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Bowdon, ND
Annual avg
40.9°F
Annual precip
17.3 in
Warmest month
August (80.5°F)
Coldest month
January (1.2°F)
Annual swing
58.5°F
Pleasant months
1 / 12
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 5b
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Bowdon
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Bowdon | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 18.8°F | 1.2°F | 0.37 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 23.6°F | 5.3°F | 0.44 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 35.7°F | 17.0°F | 0.46 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 53.5°F | 29.3°F | 0.90 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 66.8°F | 41.8°F | 2.74 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 75.2°F | 52.5°F | 3.22 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 80.4°F | 56.5°F | 2.91 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 80.5°F | 54.2°F | 2.04 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 71.6°F | 45.9°F | 2.08 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 55.4°F | 32.9°F | 1.08 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 36.2°F | 18.6°F | 0.56 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 23.1°F | 6.3°F | 0.47 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile