Booneville, MS vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Booneville is cooler than Phoenix (60°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (60.4 in vs 8.9 in per year). Booneville has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Booneville, MS
Annual avg
60°F
Annual precip
60.4 in
Warmest month
July (88.9°F)
Coldest month
January (29.0°F)
Annual swing
39.2°F
Pleasant months
1 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Booneville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Booneville | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 50.0°F | 29.0°F | 5.11 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 54.4°F | 32.1°F | 5.26 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 63.4°F | 39.2°F | 5.48 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 71.9°F | 47.5°F | 5.59 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 79.0°F | 57.0°F | 5.61 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 85.7°F | 65.1°F | 5.64 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 88.9°F | 68.5°F | 4.33 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 88.5°F | 67.5°F | 4.49 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 83.7°F | 60.7°F | 4.38 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 73.6°F | 48.9°F | 3.98 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 61.9°F | 38.1°F | 4.28 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 53.0°F | 32.2°F | 6.27 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile