Bloomingdale, OH vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Bloomingdale is cooler than Phoenix (50.9°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (43.2 in vs 8.9 in per year). Bloomingdale has a Hot-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Bloomingdale, OH
Annual avg
50.9°F
Annual precip
43.2 in
Warmest month
July (82.9°F)
Coldest month
January (19.2°F)
Annual swing
44.8°F
Pleasant months
2 / 12
Hot-summer humid continental Dfa
USDA Zone 7a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Bloomingdale
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Bloomingdale | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 36.5°F | 19.2°F | 3.46 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 40.0°F | 20.6°F | 2.51 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 48.9°F | 27.1°F | 3.24 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 62.2°F | 37.8°F | 3.65 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 71.7°F | 48.9°F | 4.29 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 79.4°F | 57.9°F | 4.90 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 82.9°F | 62.5°F | 4.02 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 81.9°F | 60.8°F | 3.54 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 75.5°F | 54.1°F | 3.81 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 63.5°F | 42.0°F | 3.42 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 51.0°F | 31.9°F | 3.17 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 41.0°F | 25.0°F | 3.15 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile