Bethel, DE vs Miami, FL
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Bethel is cooler than Miami (58.4°F vs 76.1°F annual avg) and drier than it (49.9 in vs 57.2 in per year). Bethel has a Humid subtropical climate; Miami a Tropical monsoon climate.
Bethel, DE
Annual avg
58.4°F
Annual precip
49.9 in
Warmest month
July (88.2°F)
Coldest month
January (29.0°F)
Annual swing
40.4°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Miami, FL
Annual avg
76.1°F
Annual precip
57.2 in
Warmest month
August (88.1°F)
Coldest month
January (61.2°F)
Annual swing
15.7°F
Pleasant months
6 / 12
Tropical monsoon Am
USDA Zone 11b
Best months to visit each city
Bethel
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Miami
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Bethel | Miami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 47.4°F | 29.0°F | 3.51 in | 73.6°F | 61.2°F | 2.33 in |
| February | 50.8°F | 30.6°F | 3.08 in | 74.8°F | 63.3°F | 2.27 in |
| March | 57.4°F | 36.5°F | 4.43 in | 76.5°F | 65.2°F | 2.47 in |
| April | 68.9°F | 45.2°F | 3.63 in | 79.6°F | 69.8°F | 3.44 in |
| May | 76.6°F | 55.4°F | 4.00 in | 82.7°F | 73.6°F | 4.94 in |
| June | 83.9°F | 63.9°F | 4.53 in | 86.0°F | 76.5°F | 7.76 in |
| July | 88.2°F | 68.9°F | 4.66 in | 87.8°F | 78.0°F | 5.98 in |
| August | 85.8°F | 67.1°F | 5.04 in | 88.1°F | 78.1°F | 7.51 in |
| September | 80.2°F | 61.4°F | 5.36 in | 87.0°F | 77.2°F | 8.45 in |
| October | 70.0°F | 50.1°F | 4.40 in | 83.7°F | 74.4°F | 6.49 in |
| November | 59.7°F | 40.2°F | 3.35 in | 78.9°F | 68.6°F | 3.29 in |
| December | 51.0°F | 33.4°F | 3.92 in | 76.1°F | 64.6°F | 2.25 in |
Full climate profile
Miami overviewFull climate profile