Askov, MN vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Askov is cooler than Phoenix (41.4°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (33.3 in vs 8.9 in per year). Askov has a Warm-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Askov, MN
Annual avg
41.4°F
Annual precip
33.3 in
Warmest month
July (78.8°F)
Coldest month
January (2.2°F)
Annual swing
56.3°F
Pleasant months
3 / 12
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 5b
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Askov
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Askov | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 20.1°F | 2.2°F | 0.76 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 25.7°F | 5.8°F | 1.14 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 38.0°F | 18.2°F | 1.70 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 52.4°F | 30.1°F | 2.91 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 66.3°F | 41.3°F | 3.41 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 74.5°F | 51.7°F | 4.37 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 78.8°F | 56.1°F | 5.55 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 77.0°F | 54.1°F | 3.74 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 68.9°F | 46.2°F | 3.47 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 55.1°F | 35.2°F | 3.05 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 38.5°F | 22.4°F | 1.85 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 24.9°F | 9.7°F | 1.39 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile