Argusville, ND vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Argusville is cooler than Phoenix (42.1°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (24.7 in vs 8.9 in per year). Argusville has a Warm-summer humid continental climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Argusville, ND
Annual avg
42.1°F
Annual precip
24.7 in
Warmest month
July (82.2°F)
Coldest month
January (-0.9°F)
Annual swing
62.5°F
Pleasant months
1 / 12
Warm-summer humid continental Dfb
USDA Zone 5a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Argusville
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Argusville | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 17.3°F | -0.9°F | 0.74 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 22.2°F | 3.4°F | 0.72 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 36.7°F | 17.9°F | 1.21 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 54.4°F | 31.7°F | 1.36 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 69.2°F | 44.3°F | 2.86 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 78.2°F | 55.6°F | 4.24 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 82.2°F | 59.3°F | 3.84 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 80.9°F | 56.8°F | 2.96 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 71.9°F | 48.3°F | 2.88 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 56.1°F | 35.9°F | 2.13 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 37.6°F | 20.9°F | 0.77 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 23.3°F | 7.1°F | 0.97 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile