Amherst, VA vs Denver, CO
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Amherst is warmer than Denver (56.8°F vs 51.4°F annual avg) and wetter than it (46.3 in vs 15.4 in per year). Amherst has a Humid subtropical climate; Denver a Semi-arid (cold) climate.
Amherst, VA
Annual avg
56.8°F
Annual precip
46.3 in
Warmest month
July (87.3°F)
Coldest month
January (25.5°F)
Annual swing
39.7°F
Pleasant months
2 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Denver, CO
Annual avg
51.4°F
Annual precip
15.4 in
Warmest month
July (90.2°F)
Coldest month
January (17.6°F)
Annual swing
43°F
Semi-arid (cold) BSk
USDA Zone 7a
Best months to visit each city
Amherst
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Denver
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Amherst | Denver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 48.0°F | 25.5°F | 3.45 in | 46.5°F | 17.6°F | 0.46 in |
| February | 52.0°F | 27.6°F | 2.68 in | 47.5°F | 19.3°F | 0.53 in |
| March | 59.8°F | 33.6°F | 3.69 in | 56.4°F | 27.1°F | 1.12 in |
| April | 70.2°F | 42.8°F | 3.59 in | 62.5°F | 33.7°F | 1.67 in |
| May | 76.5°F | 52.3°F | 4.60 in | 71.7°F | 43.4°F | 2.29 in |
| June | 83.6°F | 60.9°F | 4.52 in | 84.1°F | 52.9°F | 1.68 in |
| July | 87.3°F | 65.6°F | 3.68 in | 90.2°F | 59.3°F | 2.12 in |
| August | 85.7°F | 64.1°F | 4.42 in | 87.9°F | 57.2°F | 1.83 in |
| September | 79.9°F | 57.0°F | 4.39 in | 80.1°F | 48.2°F | 1.51 in |
| October | 71.1°F | 44.6°F | 3.75 in | 66.7°F | 35.7°F | 0.98 in |
| November | 61.0°F | 34.6°F | 3.56 in | 54.8°F | 25.5°F | 0.70 in |
| December | 51.0°F | 28.7°F | 4.01 in | 45.9°F | 17.7°F | 0.47 in |
Full climate profile
Denver overviewFull climate profile