Allardt, TN vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Allardt is cooler than Phoenix (55.5°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (59.8 in vs 8.9 in per year). Allardt has a Humid subtropical climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Allardt, TN
Annual avg
55.5°F
Annual precip
59.8 in
Warmest month
July (82.5°F)
Coldest month
January (27.1°F)
Annual swing
37.7°F
Pleasant months
3 / 12
Humid subtropical Cfa
USDA Zone 8a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Allardt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Allardt | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 44.4°F | 27.1°F | 4.94 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 48.9°F | 29.9°F | 5.03 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 57.1°F | 36.3°F | 5.75 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 67.2°F | 44.8°F | 5.36 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 73.4°F | 52.8°F | 5.22 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 79.8°F | 60.4°F | 5.56 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 82.5°F | 64.5°F | 5.70 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 82.4°F | 62.8°F | 4.66 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 77.6°F | 56.6°F | 4.03 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 68.0°F | 45.7°F | 3.17 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 56.2°F | 36.2°F | 4.69 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 47.4°F | 30.1°F | 5.71 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile