Alice, TX vs Phoenix, AZ
Side-by-side comparison of monthly climate normals (NOAA 1991-2020).
Alice is about the same temperature as Phoenix (74°F vs 72.5°F annual avg) and wetter than it (27.1 in vs 8.9 in per year). Alice has a Semi-arid (hot) climate; Phoenix a Desert (hot) climate.
Alice, TX
Annual avg
74°F
Annual precip
27.1 in
Warmest month
August (97.4°F)
Coldest month
January (47.0°F)
Annual swing
29.2°F
Pleasant months
3 / 12
Semi-arid (hot) BSh
USDA Zone 10a
Phoenix, AZ
Annual avg
72.5°F
Annual precip
8.9 in
Warmest month
July (104.0°F)
Coldest month
December (42.7°F)
Annual swing
39.1°F
Pleasant months
2 / 12
Desert (hot) BWh
USDA Zone 9b
Best months to visit each city
Alice
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Phoenix
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Month-by-month comparison
| Month | Alice | Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Low | Precip | High | Low | Precip | |
| January | 68.1°F | 47.0°F | 1.27 in | 65.4°F | 44.1°F | 1.17 in |
| February | 73.2°F | 51.9°F | 1.35 in | 68.1°F | 46.1°F | 1.21 in |
| March | 79.0°F | 57.5°F | 1.69 in | 75.0°F | 50.9°F | 1.09 in |
| April | 85.9°F | 63.5°F | 0.98 in | 82.5°F | 56.6°F | 0.35 in |
| May | 90.3°F | 70.5°F | 3.49 in | 91.5°F | 64.7°F | 0.19 in |
| June | 95.5°F | 75.3°F | 2.32 in | 101.5°F | 72.7°F | 0.03 in |
| July | 97.1°F | 76.3°F | 2.48 in | 104.0°F | 80.8°F | 0.81 in |
| August | 97.4°F | 76.2°F | 2.62 in | 102.5°F | 80.5°F | 0.96 in |
| September | 92.6°F | 72.9°F | 5.26 in | 97.5°F | 74.7°F | 0.71 in |
| October | 86.6°F | 65.1°F | 2.72 in | 86.3°F | 62.7°F | 0.67 in |
| November | 77.1°F | 56.4°F | 1.58 in | 74.0°F | 50.8°F | 0.90 in |
| December | 70.7°F | 49.7°F | 1.30 in | 63.9°F | 42.7°F | 0.81 in |
Full climate profile
Phoenix overviewFull climate profile