May weather in Newport Beach, CA

The average temperature in Newport Beach in May is 62.5°F (58.3°F–66.7°F). Average precipitation: 0.18 inches.

May is a spring month in Newport Beach, and is cooler than the annual average of 62.8°F. Daily temperatures swing about 8.4°F between overnight low and afternoon high. Expect about 2 days with precipitation. Daylight averages about 13h 45m. For travel, May is one of the best months of the year to visit.

Avg High
66.7°F
Avg Low
58.3°F
Precipitation
0.18 in
Daylight
13h 45m

May records in Newport Beach

Date Record High Record Low Record Precip
May 1 90.0°F (2014) 39.0°F (2000) 0.63 in (1930)
May 2 86.0°F (2004) 44.1°F (1954) 0.18 in (1933)
May 3 86.0°F (1953) 44.1°F (2001) 0.56 in (2003)
May 4 89.1°F (1953) 46.0°F (1938) 0.49 in (2023)
May 5 84.9°F (1953) 44.1°F (1959) 1.10 in (1930)
May 6 84.9°F (2007) 46.0°F (1933) 0.34 in (1921)
May 7 82.9°F (2007) 44.1°F (1971) 0.64 in (1955)
May 8 82.9°F (2007) 46.9°F (1930) 1.03 in (1977)
May 9 82.0°F (1923) 39.9°F (1970) 0.58 in (1977)
May 10 79.0°F (1934) 42.1°F (1922) 0.27 in (1933)
May 11 75.0°F (1926) 43.0°F (1922) 0.38 in (1957)
May 12 84.9°F (1929) 43.0°F (1922) 0.14 in (1968)
May 13 95.0°F (2014) 44.1°F (1971) 0.48 in (1998)
May 14 95.0°F (2014) 46.0°F (1933) 0.48 in (2015)
May 15 86.0°F (2014) 48.0°F (1929) 0.39 in (2015)
May 16 86.0°F (2014) 48.0°F (1955) 0.17 in (2019)
May 17 82.9°F (1956) 46.0°F (1962) 0.13 in (1949)
May 18 84.9°F (1943) 48.0°F (1933) 0.17 in (2011)
May 19 84.0°F (1941) 42.1°F (1971) 0.16 in (1957)
May 20 87.1°F (1941) 42.1°F (1948) 0.09 in (1925)
May 21 81.0°F (1941) 46.9°F (1948) 0.33 in (1921)
May 22 75.0°F (1998) 48.0°F (1948) 1.20 in (1921)
May 23 82.9°F (1998) 46.0°F (1933) 0.37 in (1921)
May 24 81.0°F (1998) 48.9°F (1939) 0.27 in (2008)
May 25 78.1°F (1998) 46.0°F (1965) 0.73 in (1931)
May 26 77.0°F (1998) 48.0°F (1965) 0.76 in (1931)
May 27 82.0°F (1972) 51.1°F (1953) 0.20 in (1987)
May 28 82.0°F (1998) 48.9°F (1945) 0.51 in (1990)
May 29 81.0°F (1978) 45.0°F (1953) 0.05 in (1971)
May 30 78.1°F (1978) 50.0°F (1953) 0.05 in (1947)
May 31 81.0°F (1998) 48.9°F (1923) 0.02 in (1955)

Other months in Newport Beach