May weather in Melbourne, IA

The average temperature in Melbourne in May is 59.8°F (49.2°F–70.4°F). Average precipitation: 4.81 inches.

May is a spring month in Melbourne, and is warmer than the annual average of 47.8°F. Daily temperatures swing about 21.2°F between overnight low and afternoon high. Expect about 12 days with precipitation. Daylight averages about 14h 22m. For travel, May is a comfortable month to visit.

Avg High
70.4°F
Avg Low
49.2°F
Precipitation
4.81 in
Daylight
14h 22m

May records in Melbourne

Date Record High Record Low Record Precip
May 1 89.1°F (2007) 26.1°F (2008) 1.80 in (1997)
May 2 88.0°F (1968) 26.1°F (2008) 0.90 in (1983)
May 3 87.1°F (1968) 28.0°F (2004) 1.45 in (2001)
May 4 80.1°F (1966) 28.0°F (1974) 1.00 in (1993)
May 5 86.0°F (1966) 28.0°F (2004) 1.82 in (2003)
May 6 87.1°F (1980) 24.1°F (1989) 0.67 in (1969)
May 7 84.9°F (1965) 26.1°F (1989) 2.00 in (2008)
May 8 84.9°F (2000) 32.0°F (1980) 0.87 in (1973)
May 9 87.1°F (2004) 30.9°F (1966) 1.53 in (2003)
May 10 87.1°F (1987) 28.9°F (1966) 1.54 in (1996)
May 11 89.1°F (1987) 30.9°F (1981) 1.40 in (1966)
May 12 91.9°F (2000) 32.0°F (1969) 1.37 in (1999)
May 13 87.1°F (1965) 30.0°F (1997) 1.82 in (1970)
May 14 86.0°F (1991) 32.0°F (1966) 3.22 in (1970)
May 15 90.0°F (1988) 32.0°F (1997) 0.72 in (1991)
May 16 89.1°F (2001) 35.1°F (1983) 1.81 in (1974)
May 17 87.1°F (1977) 35.1°F (1973) 0.79 in (1969)
May 18 90.0°F (1967) 35.1°F (2002) 1.07 in (1974)
May 19 91.0°F (1997) 35.1°F (1968) 2.90 in (1983)
May 20 89.1°F (1975) 35.1°F (2002) 0.55 in (1984)
May 21 89.1°F (1975) 37.0°F (2002) 0.78 in (1975)
May 22 90.0°F (1970) 36.0°F (1967) 1.15 in (1965)
May 23 88.0°F (1967) 42.1°F (1983) 5.20 in (2004)
May 24 89.1°F (1967) 39.0°F (1979) 1.65 in (1989)
May 25 97.0°F (1967) 39.0°F (1992) 2.15 in (1984)
May 26 95.0°F (1967) 37.9°F (1971) 1.25 in (1965)
May 27 91.0°F (1967) 37.9°F (1971) 1.15 in (2000)
May 28 91.0°F (1978) 34.0°F (1965) 1.70 in (1984)
May 29 91.9°F (1998) 39.0°F (1965) 1.17 in (1998)
May 30 89.1°F (1980) 41.0°F (1966) 4.00 in (2008)
May 31 90.0°F (2002) 37.0°F (1972) 1.40 in (2007)

Other months in Melbourne