Lockbourne, OH
Climate overview — based on NOAA 1991-2020 normals from COLUMBUS-PARSONS AVE, OH US.
Year-round temperatures (°F)
Avg high
Avg low
Best time to visit Lockbourne
Full guide →Monthly averages
| Month | Avg High | Avg Low | Avg Temp | Precipitation | Snow | Rainy days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | °F | °F | °F | 2.90 in | — | — |
| February | °F | °F | °F | 2.44 in | — | — |
| March | °F | °F | °F | 3.53 in | — | — |
| April | °F | °F | °F | 4.02 in | — | — |
| May | °F | °F | °F | 4.07 in | — | — |
| June | °F | °F | °F | 4.65 in | — | — |
| July | °F | °F | °F | 4.52 in | — | — |
| August | °F | °F | °F | 3.28 in | — | — |
| September | °F | °F | °F | 3.06 in | — | — |
| October | °F | °F | °F | 2.88 in | — | — |
| November | °F | °F | °F | 2.93 in | — | — |
| December | °F | °F | °F | 3.16 in | — | — |
Last spring / first fall frost
All-time recordsHottest, coldest, wettest
Planting calendarWhat to plant, and when