April weather in Ladysmith, WI

The average temperature in Ladysmith in April is 41.3°F (28.4°F–54.3°F). Average precipitation: 3.09 inches. Average snowfall is 5.5 inches.

April is a spring month in Ladysmith, and is cooler than the annual average of 41.5°F. Daily temperatures swing about 25.9°F between overnight low and afternoon high. Expect about 11 days with precipitation. Daylight averages about 13h 18m. For travel, April is cool.

Avg High
54.3°F
Avg Low
28.4°F
Precipitation
3.09 in
Snow
5.5 in

April records in Ladysmith

Date Record High Record Low Record Precip
April 1 75.9°F (2010) -0.9°F (2018) 2.20 in (2023)
April 2 81.0°F (2010) -2.0°F (2018) 1.19 in (1967)
April 3 73.9°F (2010) -2.0°F (2018) 2.83 in (1934)
April 4 68.0°F (2021) 5.0°F (1982) 1.65 in (1981)
April 5 73.0°F (2021) 6.1°F (2014) 0.64 in (1955)
April 6 80.1°F (2021) 1.9°F (1979) 1.17 in (1933)
April 7 77.0°F (2021) 8.1°F (1982) 1.72 in (1947)
April 8 73.9°F (2021) -2.0°F (2018) 0.80 in (2013)
April 9 73.0°F (1955) 7.0°F (2016) 0.83 in (1952)
April 10 82.0°F (1977) 7.0°F (2016) 1.25 in (2017)
April 11 79.0°F (1977) 12.0°F (1952) 0.60 in (2008)
April 12 77.0°F (1968) 10.0°F (1950) 0.72 in (1972)
April 13 82.0°F (2023) 10.9°F (1950) 1.05 in (1977)
April 14 82.0°F (2023) 14.0°F (1950) 1.02 in (1941)
April 15 80.1°F (2010) 12.9°F (2020) 2.18 in (1954)
April 16 82.0°F (1964) 10.0°F (2020) 1.02 in (1982)
April 17 79.0°F (1964) 12.9°F (2020) 1.28 in (1939)
April 18 78.1°F (2016) 17.1°F (1983) 1.50 in (2019)
April 19 78.1°F (1980) 17.1°F (1983) 0.97 in (1931)
April 20 80.1°F (1952) 9.0°F (2013) 1.40 in (1968)
April 21 87.1°F (1980) 18.0°F (2018) 1.11 in (1964)
April 22 90.0°F (1980) 19.9°F (2021) 0.64 in (1981)
April 23 82.0°F (1960) 19.0°F (2021) 1.67 in (1975)
April 24 79.0°F (1962) 15.1°F (2013) 1.33 in (1944)
April 25 84.9°F (2009) 15.1°F (2013) 1.20 in (1953)
April 26 84.0°F (1962) 19.9°F (1950) 2.71 in (1954)
April 27 84.0°F (1970) 21.0°F (2015) 1.15 in (2011)
April 28 89.1°F (1952) 21.0°F (1965) 0.57 in (1975)
April 29 88.0°F (1952) 18.0°F (1958) 1.35 in (2014)
April 30 89.1°F (1952) 19.9°F (1956) 1.46 in (1954)

Other months in Ladysmith