January weather in International Falls, MN

The average temperature in International Falls in January is 5.0°F (-5.8°F–15.7°F). Average precipitation: 0.79 inches. Average snowfall is 15.7 inches.

January is a winter month in International Falls, and is cooler than the annual average of 37.4°F. Daily temperatures swing about 21.5°F between overnight low and afternoon high. Expect about 10 days with precipitation. Daylight averages about 8h 30m. For travel, January is cold.

Avg High
15.7°F
Avg Low
-5.8°F
Precipitation
0.79 in
Snow
15.7 in

January records in International Falls

Date Record High Record Low Record Precip
January 1 39.0°F (1964) -38.7°F (2014) 0.80 in (1921)
January 2 37.0°F (1997) -42.9°F (2014) 6.01 in (1907)
January 3 41.0°F (2007) -36.9°F (2010) 0.58 in (2015)
January 4 37.9°F (2019) -38.9°F (1981) 1.01 in (1907)
January 5 46.0°F (2012) -40.0°F (1909) 0.40 in (1910)
January 6 41.0°F (2008) -54.9°F (1909) 0.42 in (2000)
January 7 46.0°F (2003) -54.0°F (1909) 4.02 in (1907)
January 8 45.0°F (2003) -38.0°F (1973) 0.35 in (1911)
January 9 48.0°F (1958) -40.0°F (1909) 0.25 in (1909)
January 10 48.0°F (2013) -38.0°F (1993) 0.95 in (1975)
January 11 45.0°F (1986) -50.1°F (1909) 0.75 in (1975)
January 12 42.1°F (1987) -44.0°F (1909) 0.30 in (1920)
January 13 41.0°F (1987) -42.0°F (2009) 0.30 in (1953)
January 14 35.1°F (1987) -42.0°F (1965) 0.44 in (1953)
January 15 39.0°F (2010) -45.0°F (1909) 0.43 in (1969)
January 16 43.0°F (2010) -44.0°F (1979) 0.60 in (1921)
January 17 37.9°F (1919) -45.0°F (1982) 0.43 in (1996)
January 18 37.9°F (2017) -40.0°F (1950) 0.47 in (1996)
January 19 43.0°F (2018) -40.0°F (1963) 4.00 in (1907)
January 20 48.9°F (1921) -42.0°F (1996) 2.00 in (1907)
January 21 48.0°F (1908) -45.9°F (2011) 0.37 in (1957)
January 22 39.0°F (2017) -38.0°F (1907) 0.36 in (2012)
January 23 41.0°F (1981) -43.1°F (1907) 0.46 in (1969)
January 24 48.0°F (1973) -40.0°F (1966) 0.85 in (1909)
January 25 42.1°F (1973) -38.9°F (1996) 0.37 in (1978)
January 26 43.0°F (2006) -42.0°F (1997) 0.25 in (1914)
January 27 44.1°F (2006) -45.8°F (2019) 0.40 in (2003)
January 28 43.0°F (2024) -43.1°F (1966) 0.48 in (1916)
January 29 41.0°F (1992) -41.1°F (1951) 0.29 in (1969)
January 30 43.0°F (1999) -40.0°F (1909) 0.19 in (1953)
January 31 53.1°F (2024) -44.9°F (2019) 0.20 in (1912)

Other months in International Falls