February weather in Georgetown, SC

The average temperature in Georgetown in February is 50.2°F (38.8°F–61.5°F). Average precipitation: 3.55 inches.

February is a winter month in Georgetown, and is cooler than the annual average of 65.1°F. Daily temperatures swing about 22.7°F between overnight low and afternoon high. Daylight averages about 10h 48m. For travel, February is a comfortable month to visit.

Avg High
61.5°F
Avg Low
38.8°F
Precipitation
3.55 in
Daylight
10h 48m

February records in Georgetown

Date Record High Record Low Record Precip
February 1 75.0°F (2025) 24.1°F (2010) 1.42 in (2021)
February 2 78.1°F (2023) 24.1°F (2010) 0.26 in (2011)
February 3 75.9°F (2011) 28.9°F (2013) 1.21 in (2010)
February 4 77.0°F (2020) 27.0°F (2021) 2.13 in (2016)
February 5 80.1°F (2025) 21.9°F (2009) 1.20 in (2016)
February 6 81.0°F (2008) 28.0°F (2015) 1.62 in (2010)
February 7 80.1°F (2019) 27.0°F (2015) 1.23 in (2020)
February 8 82.0°F (2025) 28.9°F (2010) 1.50 in (2013)
February 9 82.0°F (2019) 28.9°F (2010) 0.12 in (2016)
February 10 82.9°F (2025) 28.9°F (2016) 0.53 in (2010)
February 11 79.0°F (2023) 28.0°F (2016) 0.60 in (2023)
February 12 82.0°F (2020) 25.0°F (2012) 2.35 in (2023)
February 13 79.0°F (2017) 24.1°F (2012) 2.70 in (2024)
February 14 75.9°F (2020) 21.9°F (2012) 0.81 in (2021)
February 15 72.0°F (2011) 24.1°F (2015) 1.31 in (2021)
February 16 80.1°F (2018) 27.0°F (2015) 0.95 in (2016)
February 17 80.1°F (2018) 27.0°F (2015) 0.41 in (2015)
February 18 78.1°F (2023) 26.1°F (2013) 0.40 in (2008)
February 19 79.0°F (2022) 24.1°F (2015) 1.00 in (2012)
February 20 81.0°F (2014) 16.0°F (2015) 0.82 in (2012)
February 21 80.1°F (2014) 16.0°F (2015) 1.62 in (2020)
February 22 82.0°F (2019) 21.9°F (2025) 0.44 in (2008)
February 23 84.0°F (2023) 26.1°F (2020) 0.68 in (2015)
February 24 84.0°F (2022) 28.0°F (2009) 0.93 in (2013)
February 25 82.9°F (2023) 28.9°F (2009) 0.62 in (2020)
February 26 86.0°F (2022) 30.0°F (2010) 2.05 in (2015)
February 27 77.0°F (2025) 28.0°F (2010) 0.81 in (2013)
February 28 82.9°F (2021) 27.0°F (2008) 0.07 in (2012)
February 29 77.0°F (2024) 28.0°F (2008) 0.00 in (2008)

Other months in Georgetown