November weather in Donna, TX

The average temperature in Donna in November is 69.2°F (58.4°F–79.9°F). Average precipitation: 1.61 inches.

November is a fall month in Donna, and is cooler than the annual average of 75°F. Daily temperatures swing about 21.5°F between overnight low and afternoon high. Daylight averages about 10h 41m. For travel, November is one of the best months of the year to visit.

Avg High
79.9°F
Avg Low
58.4°F
Precipitation
1.61 in
Daylight
10h 41m

November records in Donna

Date Record High Record Low Record Precip
November 1 93.0°F (1940) 41.0°F (1993) 0.86 in (1926)
November 2 95.0°F (1997) 37.0°F (1966) 3.38 in (2002)
November 3 93.0°F (1919) 32.0°F (1951) 1.13 in (1982)
November 4 95.0°F (1959) 39.0°F (1950) 1.41 in (2021)
November 5 99.0°F (1988) 37.9°F (1936) 1.21 in (1952)
November 6 93.0°F (1947) 39.9°F (1954) 1.66 in (1962)
November 7 91.9°F (1943) 35.1°F (1959) 2.13 in (1922)
November 8 93.0°F (1988) 35.1°F (1943) 1.98 in (1965)
November 9 93.0°F (1989) 34.0°F (1943) 3.40 in (1928)
November 10 99.0°F (1989) 34.0°F (1943) 0.64 in (1957)
November 11 91.0°F (1915) 36.0°F (1943) 3.80 in (1986)
November 12 91.9°F (1969) 37.9°F (1942) 1.96 in (1967)
November 13 93.9°F (1921) 39.0°F (2014) 0.85 in (1986)
November 14 93.9°F (1921) 33.1°F (1916) 1.28 in (2008)
November 15 91.9°F (1921) 30.0°F (1940) 1.07 in (1943)
November 16 91.9°F (1921) 30.9°F (1920) 1.19 in (1943)
November 17 93.0°F (1938) 32.0°F (1920) 2.20 in (2001)
November 18 91.9°F (1948) 32.0°F (1959) 1.38 in (1976)
November 19 91.9°F (2024) 34.0°F (1959) 0.52 in (1921)
November 20 93.0°F (1988) 34.0°F (1969) 1.29 in (1992)
November 21 91.9°F (1994) 32.0°F (1969) 1.27 in (1922)
November 22 93.0°F (2024) 39.0°F (1918) 1.66 in (1980)
November 23 91.0°F (2025) 30.9°F (1916) 1.83 in (1947)
November 24 89.1°F (1965) 34.0°F (1918) 1.75 in (1929)
November 25 93.0°F (1915) 30.0°F (1938) 1.99 in (1920)
November 26 91.9°F (1921) 36.0°F (1974) 1.76 in (1947)
November 27 93.0°F (1988) 34.0°F (1918) 1.71 in (1963)
November 28 93.9°F (1994) 33.1°F (1976) 1.03 in (1952)
November 29 93.9°F (2016) 33.1°F (1959) 0.30 in (1918)
November 30 91.9°F (2016) 32.0°F (1948) 0.67 in (2000)

Other months in Donna