January weather in Buffalo, WV

The average temperature in Buffalo in January is 33.8°F (24.0°F–43.6°F). Average precipitation: 2.71 inches. Average snowfall is 4.1 inches.

January is a winter month in Buffalo, and is cooler than the annual average of 55.6°F. Daily temperatures swing about 19.6°F between overnight low and afternoon high. Expect about 12 days with precipitation. Daylight averages about 9h 35m. For travel, January is cold.

Avg High
43.6°F
Avg Low
24.0°F
Precipitation
2.71 in
Snow
4.1 in

January records in Buffalo

Date Record High Record Low Record Precip
January 1 79.0°F (1952) 1.0°F (2018) 1.47 in (1945)
January 2 73.9°F (1952) -8.0°F (2018) 1.43 in (2022)
January 3 75.0°F (2000) -4.0°F (2018) 0.76 in (1960)
January 4 73.0°F (1951) -9.0°F (2018) 1.06 in (2020)
January 5 75.0°F (1950) 1.0°F (1959) 1.06 in (1950)
January 6 73.9°F (1946) -0.9°F (1942) 1.33 in (2009)
January 7 68.0°F (1951) -0.9°F (1942) 1.59 in (2009)
January 8 73.9°F (2008) -6.0°F (1942) 1.17 in (1998)
January 9 80.1°F (1946) -7.1°F (1942) 0.88 in (1999)
January 10 69.1°F (1949) -5.1°F (1982) 1.20 in (2022)
January 11 77.0°F (2020) -14.1°F (1982) 2.30 in (1974)
January 12 68.0°F (1963) -4.0°F (1962) 1.54 in (1996)
January 13 72.0°F (2013) 0.0°F (1962) 0.94 in (1975)
January 14 77.0°F (2005) -2.9°F (1977) 0.90 in (1968)
January 15 71.1°F (1995) 1.9°F (1948) 0.98 in (1951)
January 16 70.0°F (1950) -5.1°F (1972) 1.34 in (1961)
January 17 72.0°F (1949) -9.9°F (1977) 0.66 in (2013)
January 18 66.0°F (1943) -11.0°F (1977) 1.01 in (1978)
January 19 72.0°F (1974) -17.0°F (1994) 0.60 in (1987)
January 20 68.0°F (2023) -18.0°F (1994) 0.85 in (1978)
January 21 73.0°F (1974) -15.0°F (1985) 1.26 in (1979)
January 22 72.0°F (1959) -6.0°F (1984) 0.89 in (1999)
January 23 77.0°F (1974) -6.0°F (1984) 1.25 in (2006)
January 24 75.9°F (1943) -11.0°F (1963) 1.35 in (1996)
January 25 75.9°F (1950) -11.0°F (1963) 1.23 in (2010)
January 26 80.1°F (1950) -4.0°F (1961) 0.78 in (2021)
January 27 73.9°F (1950) -4.0°F (1982) 0.88 in (1952)
January 28 71.1°F (1999) -6.0°F (1963) 1.50 in (1994)
January 29 70.0°F (1970) -7.1°F (1963) 1.50 in (2019)
January 30 72.0°F (1947) -7.1°F (1963) 1.63 in (1939)
January 31 72.0°F (2013) -2.9°F (1966) 1.70 in (1950)

Other months in Buffalo